¿Comenzando como independiente? Prueba nuestra versión Cloud GRATIS por 30 días o accede directamente a la versión gratuita para siempre.
¡Tú eliges!
Software de escritorio y web diseñado para profesionales independientes con ganas de crecer!
Función | Versión Gratuita | Versión Cloud |
---|---|---|
Módulo de Contabilidad | ||
Comprobantes Contables | ✔ | ✔ |
Importadores de Registros del SII (RCV, Honorarios Recibidos) | ✔ | ✔ |
Importadores de Ventas Sistema Gratuito SII, Honorarios Emitidos | ✔ | ✔ |
Sincronización RCV SII | ✔ | |
Sincronización Honorarios SII | ✔ | |
Asistentes de Contabilización | ✔ | ✔ |
Balance General, Libro Mayor, Libro Diario | ✔ | ✔ |
Libro de Compras, Libro de Ventas | ✔ | ✔ |
Estado de Resultados, Balance Clasificado | Próximamente | |
Soporte para Contabilidad Simplificada | Próximamente | |
Módulo de Remuneraciones | ||
Modelo de Cálculo Actualizado | ✔ | |
Liquidación de Sueldo | ✔ | |
Libro de Remuneraciones | ✔ | |
Asistente de Centralización | ✔ | |
Emisión de Archivo Previred | ✔ | |
Emisión de Libro LRE DT | ✔ | |
Emisión de DJ1887 | Próximamente | |
Importador de Fichas | Próximamente | |
Herramientas Adicionales | ||
Conciliación Bancaria | ✔ | |
Soporte | ||
Soporte a través de la Comunidad | ✔ | ✔ |
Manual de Usuario | ✔ | ✔ |
Soporte Personalizado | ✔ | |
General | ||
Empresas Ilimitadas | ✖ (Máx. 3) | ✔ |
Base de Datos en la Nube | ✔ | ✔ |
Acceso Multi-Dispositivo vía Internet | ✔ | ✔ |
Precios | Gratis para siempre! | $6.990 (+IVA) Pago Mensual $2.990 (+IVA) Usuario Extra |
Solicite una prueba de nuestro sistema en su versión Cloud durante 30 días. Es una excelente oportunidad para conocer todas las funcionalidades y ventajas que ofrecemos, sin compromiso.